Desplegado Industrial

Se usa para guardas de maquinaria, pasillos divisorios, muebles, remolques. Puede fabricarse en lamina negra y galvanizada, planchado y sin planchar.

 

Medidas de ancho y largo

.915 x 11

1.22 x 11

 

Catalogo

 

ACABADO NEGRA Ó GALVANIZADA

PRESENTACION EN HOJA Ó ROLLO

PLANCHADO (P) Ó SIN PLANCHAR (SP) SECC MM CALIBRE ROMBO MM ROMBO PGS MEDIDA MTS
CODIGO
CODIGO
    LCR LLR LCR LLR LARGO ANCHO
DB8-26P10 DB8-26SP10 1 26 5 10 3/16 3/8 11 .915 ó 1.22
DB9-24P10 DB9-24SP10 1 24 5 10 3/16 3/8 11 .915 ó 1.22
DB10-22P10 DB10-22SP10 1 22 5 10 3/16 3/8 11 .915 ó 1.22
DB11-20P10 DB11-20SP10 1 20 5 10 3/16 3/8 11 .915 ó 1.22
DC13-26P10 DC13-26SP10  1 26 8 16 5/16 5/8 11 .915 ó 1.22
DC14-24P10 DC14-24SP10 1
24 8 16 5/16  5/8  11 .915  ó 1.22
                       
DC15-22P15 DC15-22SP15  1.5 22 8 16 5/16  5/8  11 .915  ó 1.22
DC16-20P15 DC16-20SP15  1.5 20 8 16 5/16  5/8  11 .915  ó 1.22
DD16-26P15 DD16-26SP15 1.5 26 11 22 7/16 13/16 11 .915 ó 1.22
DD17-24P15 DD17-24SP15  1.5 24 11 22 7/16 13/16 11 .915  ó 1.22
DD18-22P15 DD18-22SP15 1.5 22 11 22 7/16  13/16  11 .915  ó 1.22
DD19-20P15 DD19-20SP15 1.5 20 11 22 7/16  13/16  11 .915  ó 1.22
DD20-18P15 DD20-18SP15 1.5 18 11 22 7/16  13/16  11 .915  ó 1.22
DD21-16P15 DD21-16SP15  1.5 16 11 22 7/16  13/16  11 .915  ó 1.22
                       
DE23-22P20 DE23-22SP20  2 22 12 30 1/2 1 3/16 11 .915  ó 1.22
DE24-20P20 DE24-20SP20  2 20 12 30 1/2  1 3/16  11  .915  ó 1.22
DE25-18P20 DE25-18SP20 2 18 12 30 1/2  1 3/16  11  .915 ó 1.22
DE26-16P20 DE26-16SP20 2 16 12 30 1/2  1 3/16  11  .915  ó 1.22
DE27-14P20
DE27-14SP20 2 14 12 30 1/2  1 3/16  11  .915  ó 1.22
                       
DG32-20P25 DG32-20SP25 2.5 20 20 40 7/8 1 5/8 11 .915 ó 1.22
DG33-18P25 DG33-18SP25 2.5 18 20 40 7/8 1 5/8 11 .915 ó 1.22
DG34-16P25 DG34-16SP25 2.5 16 20 40 7/8 1 5/8 11 .915 ó 1.22
DG35-14P25 DG35-14SP25 2.5 14 20 40 7/8 1 5/8 11 .915 ó 1.22
                       
DH37-18P30 DH37-18SP30 3 18 25 50 1 2 11 .915 ó 1.22
DH38-16P30 DH38-16SP30 3 16 25 50 1 2 11 .915 ó 1.22
DH39-14P30 DH39-14SP30 3 14 25 50 1 2 11 .915 ó 1.22
DH40-12P30 DH40-12SP30 3 12 25 50 1 2 11 .915 ó 1.22
                       
DJ45-16P40 DJ45-16SP40 4 16 35 70 1 3/8 2 3/4 11 .915 ó 1.22
DJ46-14P40 DJ46-14SP40  4 14 35 70 1 3/8 2 3/4 11 .915 ó 1.22
DJ47-12P40 DJ47-12SP40 4 13 35 70 1 3/8 2 3/4 11 .915 ó 1.22
DJ48-10P40 DJ48-10SP40 4 1/8 35 70 1 3/8 2 3/4 11 .915 ó 1.22

 

Powered by Grupo Delmex © 2017