Viga H

Viga H

PERALTE ANCHO ESPESOR KGS/ MTO KGS/ PZA
  DEL PATIN DEL ALMA   (12.20 MTS)
4" 103.1 7.11 19.35 245
6" 152.1 5.81 22.32 285
6" 152.9 6.60 29.76 370
6" 154.4 8.13 37.20 465
8" 203.1 7.24 46.13 575
8" 203.7 7.87 52.09 636
8" 205.0 9.14 59.53 735
10" 254.0 8.64 72.92 895
10" 254.8 9.40 80.36 990
10" 256.0 10.67 89.29 1100

 

 

Powered by Grupo Delmex © 2017